Background
In today’s class we will be employing all the R techniques for data analysis that we have learned thus far – including the machine learning methods of clustering and PCA – to analyze real breast cancer biopsy data.
The data is in CSV format
wisc.df <- read.csv ("WisconsinCancer.csv" , row.names= 1 )
wisc.df
diagnosis radius_mean texture_mean perimeter_mean area_mean
842302 M 17.990 10.38 122.80 1001.0
842517 M 20.570 17.77 132.90 1326.0
84300903 M 19.690 21.25 130.00 1203.0
84348301 M 11.420 20.38 77.58 386.1
84358402 M 20.290 14.34 135.10 1297.0
843786 M 12.450 15.70 82.57 477.1
844359 M 18.250 19.98 119.60 1040.0
84458202 M 13.710 20.83 90.20 577.9
844981 M 13.000 21.82 87.50 519.8
84501001 M 12.460 24.04 83.97 475.9
845636 M 16.020 23.24 102.70 797.8
84610002 M 15.780 17.89 103.60 781.0
846226 M 19.170 24.80 132.40 1123.0
846381 M 15.850 23.95 103.70 782.7
84667401 M 13.730 22.61 93.60 578.3
84799002 M 14.540 27.54 96.73 658.8
848406 M 14.680 20.13 94.74 684.5
84862001 M 16.130 20.68 108.10 798.8
849014 M 19.810 22.15 130.00 1260.0
8510426 B 13.540 14.36 87.46 566.3
8510653 B 13.080 15.71 85.63 520.0
8510824 B 9.504 12.44 60.34 273.9
8511133 M 15.340 14.26 102.50 704.4
851509 M 21.160 23.04 137.20 1404.0
852552 M 16.650 21.38 110.00 904.6
852631 M 17.140 16.40 116.00 912.7
852763 M 14.580 21.53 97.41 644.8
852781 M 18.610 20.25 122.10 1094.0
852973 M 15.300 25.27 102.40 732.4
853201 M 17.570 15.05 115.00 955.1
853401 M 18.630 25.11 124.80 1088.0
853612 M 11.840 18.70 77.93 440.6
85382601 M 17.020 23.98 112.80 899.3
854002 M 19.270 26.47 127.90 1162.0
854039 M 16.130 17.88 107.00 807.2
854253 M 16.740 21.59 110.10 869.5
854268 M 14.250 21.72 93.63 633.0
854941 B 13.030 18.42 82.61 523.8
855133 M 14.990 25.20 95.54 698.8
855138 M 13.480 20.82 88.40 559.2
855167 M 13.440 21.58 86.18 563.0
855563 M 10.950 21.35 71.90 371.1
855625 M 19.070 24.81 128.30 1104.0
856106 M 13.280 20.28 87.32 545.2
85638502 M 13.170 21.81 85.42 531.5
857010 M 18.650 17.60 123.70 1076.0
85713702 B 8.196 16.84 51.71 201.9
85715 M 13.170 18.66 85.98 534.6
857155 B 12.050 14.63 78.04 449.3
857156 B 13.490 22.30 86.91 561.0
857343 B 11.760 21.60 74.72 427.9
857373 B 13.640 16.34 87.21 571.8
857374 B 11.940 18.24 75.71 437.6
857392 M 18.220 18.70 120.30 1033.0
857438 M 15.100 22.02 97.26 712.8
85759902 B 11.520 18.75 73.34 409.0
857637 M 19.210 18.57 125.50 1152.0
857793 M 14.710 21.59 95.55 656.9
857810 B 13.050 19.31 82.61 527.2
858477 B 8.618 11.79 54.34 224.5
858970 B 10.170 14.88 64.55 311.9
858981 B 8.598 20.98 54.66 221.8
858986 M 14.250 22.15 96.42 645.7
859196 B 9.173 13.86 59.20 260.9
85922302 M 12.680 23.84 82.69 499.0
859283 M 14.780 23.94 97.40 668.3
859464 B 9.465 21.01 60.11 269.4
859465 B 11.310 19.04 71.80 394.1
859471 B 9.029 17.33 58.79 250.5
859487 B 12.780 16.49 81.37 502.5
859575 M 18.940 21.31 123.60 1130.0
859711 B 8.888 14.64 58.79 244.0
859717 M 17.200 24.52 114.20 929.4
859983 M 13.800 15.79 90.43 584.1
8610175 B 12.310 16.52 79.19 470.9
8610404 M 16.070 19.65 104.10 817.7
8610629 B 13.530 10.94 87.91 559.2
8610637 M 18.050 16.15 120.20 1006.0
8610862 M 20.180 23.97 143.70 1245.0
8610908 B 12.860 18.00 83.19 506.3
861103 B 11.450 20.97 73.81 401.5
8611161 B 13.340 15.86 86.49 520.0
8611555 M 25.220 24.91 171.50 1878.0
8611792 M 19.100 26.29 129.10 1132.0
8612080 B 12.000 15.65 76.95 443.3
8612399 M 18.460 18.52 121.10 1075.0
86135501 M 14.480 21.46 94.25 648.2
86135502 M 19.020 24.59 122.00 1076.0
861597 B 12.360 21.80 79.78 466.1
861598 B 14.640 15.24 95.77 651.9
861648 B 14.620 24.02 94.57 662.7
861799 M 15.370 22.76 100.20 728.2
861853 B 13.270 14.76 84.74 551.7
862009 B 13.450 18.30 86.60 555.1
862028 M 15.060 19.83 100.30 705.6
86208 M 20.260 23.03 132.40 1264.0
86211 B 12.180 17.84 77.79 451.1
862261 B 9.787 19.94 62.11 294.5
862485 B 11.600 12.84 74.34 412.6
862548 M 14.420 19.77 94.48 642.5
862717 M 13.610 24.98 88.05 582.7
862722 B 6.981 13.43 43.79 143.5
862965 B 12.180 20.52 77.22 458.7
862980 B 9.876 19.40 63.95 298.3
862989 B 10.490 19.29 67.41 336.1
863030 M 13.110 15.56 87.21 530.2
863031 B 11.640 18.33 75.17 412.5
863270 B 12.360 18.54 79.01 466.7
86355 M 22.270 19.67 152.80 1509.0
864018 B 11.340 21.26 72.48 396.5
864033 B 9.777 16.99 62.50 290.2
86408 B 12.630 20.76 82.15 480.4
86409 B 14.260 19.65 97.83 629.9
864292 B 10.510 20.19 68.64 334.2
864496 B 8.726 15.83 55.84 230.9
864685 B 11.930 21.53 76.53 438.6
864726 B 8.950 15.76 58.74 245.2
864729 M 14.870 16.67 98.64 682.5
864877 M 15.780 22.91 105.70 782.6
865128 M 17.950 20.01 114.20 982.0
865137 B 11.410 10.82 73.34 403.3
86517 M 18.660 17.12 121.40 1077.0
865423 M 24.250 20.20 166.20 1761.0
865432 B 14.500 10.89 94.28 640.7
865468 B 13.370 16.39 86.10 553.5
86561 B 13.850 17.21 88.44 588.7
866083 M 13.610 24.69 87.76 572.6
866203 M 19.000 18.91 123.40 1138.0
866458 B 15.100 16.39 99.58 674.5
866674 M 19.790 25.12 130.40 1192.0
866714 B 12.190 13.29 79.08 455.8
8670 M 15.460 19.48 101.70 748.9
86730502 M 16.160 21.54 106.20 809.8
867387 B 15.710 13.93 102.00 761.7
867739 M 18.450 21.91 120.20 1075.0
868202 M 12.770 22.47 81.72 506.3
868223 B 11.710 16.67 74.72 423.6
868682 B 11.430 15.39 73.06 399.8
868826 M 14.950 17.57 96.85 678.1
868871 B 11.280 13.39 73.00 384.8
868999 B 9.738 11.97 61.24 288.5
869104 M 16.110 18.05 105.10 813.0
869218 B 11.430 17.31 73.66 398.0
869224 B 12.900 15.92 83.74 512.2
869254 B 10.750 14.97 68.26 355.3
869476 B 11.900 14.65 78.11 432.8
869691 M 11.800 16.58 78.99 432.0
86973701 B 14.950 18.77 97.84 689.5
86973702 B 14.440 15.18 93.97 640.1
869931 B 13.740 17.91 88.12 585.0
871001501 B 13.000 20.78 83.51 519.4
871001502 B 8.219 20.70 53.27 203.9
8710441 B 9.731 15.34 63.78 300.2
87106 B 11.150 13.08 70.87 381.9
8711002 B 13.150 15.34 85.31 538.9
8711003 B 12.250 17.94 78.27 460.3
8711202 M 17.680 20.74 117.40 963.7
8711216 B 16.840 19.46 108.40 880.2
871122 B 12.060 12.74 76.84 448.6
871149 B 10.900 12.96 68.69 366.8
8711561 B 11.750 20.18 76.10 419.8
8711803 M 19.190 15.94 126.30 1157.0
871201 M 19.590 18.15 130.70 1214.0
8712064 B 12.340 22.22 79.85 464.5
8712289 M 23.270 22.04 152.10 1686.0
8712291 B 14.970 19.76 95.50 690.2
87127 B 10.800 9.71 68.77 357.6
8712729 M 16.780 18.80 109.30 886.3
8712766 M 17.470 24.68 116.10 984.6
8712853 B 14.970 16.95 96.22 685.9
87139402 B 12.320 12.39 78.85 464.1
87163 M 13.430 19.63 85.84 565.4
87164 M 15.460 11.89 102.50 736.9
871641 B 11.080 14.71 70.21 372.7
871642 B 10.660 15.15 67.49 349.6
872113 B 8.671 14.45 54.42 227.2
872608 B 9.904 18.06 64.60 302.4
87281702 M 16.460 20.11 109.30 832.9
873357 B 13.010 22.22 82.01 526.4
873586 B 12.810 13.06 81.29 508.8
873592 M 27.220 21.87 182.10 2250.0
873593 M 21.090 26.57 142.70 1311.0
873701 M 15.700 20.31 101.20 766.6
873843 B 11.410 14.92 73.53 402.0
873885 M 15.280 22.41 98.92 710.6
874158 B 10.080 15.11 63.76 317.5
874217 M 18.310 18.58 118.60 1041.0
874373 B 11.710 17.19 74.68 420.3
874662 B 11.810 17.39 75.27 428.9
874839 B 12.300 15.90 78.83 463.7
874858 M 14.220 23.12 94.37 609.9
875093 B 12.770 21.41 82.02 507.4
875099 B 9.720 18.22 60.73 288.1
875263 M 12.340 26.86 81.15 477.4
87556202 M 14.860 23.21 100.40 671.4
875878 B 12.910 16.33 82.53 516.4
875938 M 13.770 22.29 90.63 588.9
877159 M 18.080 21.84 117.40 1024.0
877486 M 19.180 22.49 127.50 1148.0
877500 M 14.450 20.22 94.49 642.7
877501 B 12.230 19.56 78.54 461.0
877989 M 17.540 19.32 115.10 951.6
878796 M 23.290 26.67 158.90 1685.0
87880 M 13.810 23.75 91.56 597.8
87930 B 12.470 18.60 81.09 481.9
879523 M 15.120 16.68 98.78 716.6
879804 B 9.876 17.27 62.92 295.4
879830 M 17.010 20.26 109.70 904.3
8810158 B 13.110 22.54 87.02 529.4
8810436 B 15.270 12.91 98.17 725.5
881046502 M 20.580 22.14 134.70 1290.0
8810528 B 11.840 18.94 75.51 428.0
8810703 M 28.110 18.47 188.50 2499.0
881094802 M 17.420 25.56 114.50 948.0
8810955 M 14.190 23.81 92.87 610.7
8810987 M 13.860 16.93 90.96 578.9
8811523 B 11.890 18.35 77.32 432.2
8811779 B 10.200 17.48 65.05 321.2
8811842 M 19.800 21.56 129.70 1230.0
88119002 M 19.530 32.47 128.00 1223.0
8812816 B 13.650 13.16 87.88 568.9
8812818 B 13.560 13.90 88.59 561.3
8812844 B 10.180 17.53 65.12 313.1
8812877 M 15.750 20.25 102.60 761.3
8813129 B 13.270 17.02 84.55 546.4
88143502 B 14.340 13.47 92.51 641.2
88147101 B 10.440 15.46 66.62 329.6
88147102 B 15.000 15.51 97.45 684.5
88147202 B 12.620 23.97 81.35 496.4
881861 M 12.830 22.33 85.26 503.2
881972 M 17.050 19.08 113.40 895.0
88199202 B 11.320 27.08 71.76 395.7
88203002 B 11.220 33.81 70.79 386.8
88206102 M 20.510 27.81 134.40 1319.0
882488 B 9.567 15.91 60.21 279.6
88249602 B 14.030 21.25 89.79 603.4
88299702 M 23.210 26.97 153.50 1670.0
883263 M 20.480 21.46 132.50 1306.0
883270 B 14.220 27.85 92.55 623.9
88330202 M 17.460 39.28 113.40 920.6
88350402 B 13.640 15.60 87.38 575.3
883539 B 12.420 15.04 78.61 476.5
883852 B 11.300 18.19 73.93 389.4
88411702 B 13.750 23.77 88.54 590.0
884180 M 19.400 23.50 129.10 1155.0
884437 B 10.480 19.86 66.72 337.7
884448 B 13.200 17.43 84.13 541.6
884626 B 12.890 14.11 84.95 512.2
88466802 B 10.650 25.22 68.01 347.0
884689 B 11.520 14.93 73.87 406.3
884948 M 20.940 23.56 138.90 1364.0
88518501 B 11.500 18.45 73.28 407.4
885429 M 19.730 19.82 130.70 1206.0
8860702 M 17.300 17.08 113.00 928.2
886226 M 19.450 19.33 126.50 1169.0
886452 M 13.960 17.05 91.43 602.4
88649001 M 19.550 28.77 133.60 1207.0
886776 M 15.320 17.27 103.20 713.3
887181 M 15.660 23.20 110.20 773.5
88725602 M 15.530 33.56 103.70 744.9
887549 M 20.310 27.06 132.90 1288.0
888264 M 17.350 23.06 111.00 933.1
888570 M 17.290 22.13 114.40 947.8
889403 M 15.610 19.38 100.00 758.6
889719 M 17.190 22.07 111.60 928.3
88995002 M 20.730 31.12 135.70 1419.0
8910251 B 10.600 18.95 69.28 346.4
8910499 B 13.590 21.84 87.16 561.0
8910506 B 12.870 16.21 82.38 512.2
8910720 B 10.710 20.39 69.50 344.9
8910721 B 14.290 16.82 90.30 632.6
8910748 B 11.290 13.04 72.23 388.0
8910988 M 21.750 20.99 147.30 1491.0
8910996 B 9.742 15.67 61.50 289.9
8911163 M 17.930 24.48 115.20 998.9
8911164 B 11.890 17.36 76.20 435.6
8911230 B 11.330 14.16 71.79 396.6
8911670 M 18.810 19.98 120.90 1102.0
8911800 B 13.590 17.84 86.24 572.3
8911834 B 13.850 15.18 88.99 587.4
8912049 M 19.160 26.60 126.20 1138.0
8912055 B 11.740 14.02 74.24 427.3
89122 M 19.400 18.18 127.20 1145.0
8912280 M 16.240 18.77 108.80 805.1
8912284 B 12.890 15.70 84.08 516.6
8912521 B 12.580 18.40 79.83 489.0
8912909 B 11.940 20.76 77.87 441.0
8913 B 12.890 13.12 81.89 515.9
8913049 B 11.260 19.96 73.72 394.1
89143601 B 11.370 18.89 72.17 396.0
89143602 B 14.410 19.73 96.03 651.0
8915 B 14.960 19.10 97.03 687.3
891670 B 12.950 16.02 83.14 513.7
891703 B 11.850 17.46 75.54 432.7
891716 B 12.720 13.78 81.78 492.1
891923 B 13.770 13.27 88.06 582.7
891936 B 10.910 12.35 69.14 363.7
892189 M 11.760 18.14 75.00 431.1
892214 B 14.260 18.17 91.22 633.1
892399 B 10.510 23.09 66.85 334.2
892438 M 19.530 18.90 129.50 1217.0
892604 B 12.460 19.89 80.43 471.3
89263202 M 20.090 23.86 134.70 1247.0
892657 B 10.490 18.61 66.86 334.3
89296 B 11.460 18.16 73.59 403.1
893061 B 11.600 24.49 74.23 417.2
89344 B 13.200 15.82 84.07 537.3
89346 B 9.000 14.40 56.36 246.3
893526 B 13.500 12.71 85.69 566.2
893548 B 13.050 13.84 82.71 530.6
893783 B 11.700 19.11 74.33 418.7
89382601 B 14.610 15.69 92.68 664.9
89382602 B 12.760 13.37 82.29 504.1
893988 B 11.540 10.72 73.73 409.1
894047 B 8.597 18.60 54.09 221.2
894089 B 12.490 16.85 79.19 481.6
894090 B 12.180 14.08 77.25 461.4
894326 M 18.220 18.87 118.70 1027.0
894329 B 9.042 18.90 60.07 244.5
894335 B 12.430 17.00 78.60 477.3
894604 B 10.250 16.18 66.52 324.2
894618 M 20.160 19.66 131.10 1274.0
894855 B 12.860 13.32 82.82 504.8
895100 M 20.340 21.51 135.90 1264.0
89511501 B 12.200 15.21 78.01 457.9
89511502 B 12.670 17.30 81.25 489.9
89524 B 14.110 12.88 90.03 616.5
895299 B 12.030 17.93 76.09 446.0
8953902 M 16.270 20.71 106.90 813.7
895633 M 16.260 21.88 107.50 826.8
896839 M 16.030 15.51 105.80 793.2
896864 B 12.980 19.35 84.52 514.0
897132 B 11.220 19.86 71.94 387.3
897137 B 11.250 14.78 71.38 390.0
897374 B 12.300 19.02 77.88 464.4
89742801 M 17.060 21.00 111.80 918.6
897604 B 12.990 14.23 84.08 514.3
897630 M 18.770 21.43 122.90 1092.0
897880 B 10.050 17.53 64.41 310.8
89812 M 23.510 24.27 155.10 1747.0
89813 B 14.420 16.54 94.15 641.2
898143 B 9.606 16.84 61.64 280.5
89827 B 11.060 14.96 71.49 373.9
898431 M 19.680 21.68 129.90 1194.0
89864002 B 11.710 15.45 75.03 420.3
898677 B 10.260 14.71 66.20 321.6
898678 B 12.060 18.90 76.66 445.3
89869 B 14.760 14.74 94.87 668.7
898690 B 11.470 16.03 73.02 402.7
899147 B 11.950 14.96 77.23 426.7
899187 B 11.660 17.07 73.70 421.0
899667 M 15.750 19.22 107.10 758.6
899987 M 25.730 17.46 174.20 2010.0
9010018 M 15.080 25.74 98.00 716.6
901011 B 11.140 14.07 71.24 384.6
9010258 B 12.560 19.07 81.92 485.8
9010259 B 13.050 18.59 85.09 512.0
901028 B 13.870 16.21 88.52 593.7
9010333 B 8.878 15.49 56.74 241.0
901034301 B 9.436 18.32 59.82 278.6
901034302 B 12.540 18.07 79.42 491.9
901041 B 13.300 21.57 85.24 546.1
9010598 B 12.760 18.84 81.87 496.6
9010872 B 16.500 18.29 106.60 838.1
9010877 B 13.400 16.95 85.48 552.4
901088 M 20.440 21.78 133.80 1293.0
9011494 M 20.200 26.83 133.70 1234.0
9011495 B 12.210 18.02 78.31 458.4
9011971 M 21.710 17.25 140.90 1546.0
9012000 M 22.010 21.90 147.20 1482.0
9012315 M 16.350 23.29 109.00 840.4
9012568 B 15.190 13.21 97.65 711.8
9012795 M 21.370 15.10 141.30 1386.0
901288 M 20.640 17.35 134.80 1335.0
9013005 B 13.690 16.07 87.84 579.1
901303 B 16.170 16.07 106.30 788.5
901315 B 10.570 20.22 70.15 338.3
9013579 B 13.460 28.21 85.89 562.1
9013594 B 13.660 15.15 88.27 580.6
9013838 M 11.080 18.83 73.30 361.6
901549 B 11.270 12.96 73.16 386.3
901836 B 11.040 14.93 70.67 372.7
90250 B 12.050 22.72 78.75 447.8
90251 B 12.390 17.48 80.64 462.9
902727 B 13.280 13.72 85.79 541.8
90291 M 14.600 23.29 93.97 664.7
902975 B 12.210 14.09 78.78 462.0
902976 B 13.880 16.16 88.37 596.6
903011 B 11.270 15.50 73.38 392.0
90312 M 19.550 23.21 128.90 1174.0
90317302 B 10.260 12.22 65.75 321.6
903483 B 8.734 16.84 55.27 234.3
903507 M 15.490 19.97 102.40 744.7
903516 M 21.610 22.28 144.40 1407.0
903554 B 12.100 17.72 78.07 446.2
903811 B 14.060 17.18 89.75 609.1
90401601 B 13.510 18.89 88.10 558.1
90401602 B 12.800 17.46 83.05 508.3
904302 B 11.060 14.83 70.31 378.2
904357 B 11.800 17.26 75.26 431.9
90439701 M 17.910 21.02 124.40 994.0
904647 B 11.930 10.91 76.14 442.7
904689 B 12.960 18.29 84.18 525.2
9047 B 12.940 16.17 83.18 507.6
904969 B 12.340 14.95 78.29 469.1
904971 B 10.940 18.59 70.39 370.0
905189 B 16.140 14.86 104.30 800.0
905190 B 12.850 21.37 82.63 514.5
90524101 M 17.990 20.66 117.80 991.7
905501 B 12.270 17.92 78.41 466.1
905502 B 11.360 17.57 72.49 399.8
905520 B 11.040 16.83 70.92 373.2
905539 B 9.397 21.68 59.75 268.8
905557 B 14.990 22.11 97.53 693.7
905680 M 15.130 29.81 96.71 719.5
905686 B 11.890 21.17 76.39 433.8
905978 B 9.405 21.70 59.60 271.2
90602302 M 15.500 21.08 102.90 803.1
906024 B 12.700 12.17 80.88 495.0
906290 B 11.160 21.41 70.95 380.3
906539 B 11.570 19.04 74.20 409.7
906564 B 14.690 13.98 98.22 656.1
906616 B 11.610 16.02 75.46 408.2
906878 B 13.660 19.13 89.46 575.3
907145 B 9.742 19.12 61.93 289.7
907367 B 10.030 21.28 63.19 307.3
907409 B 10.480 14.98 67.49 333.6
90745 B 10.800 21.98 68.79 359.9
90769601 B 11.130 16.62 70.47 381.1
90769602 B 12.720 17.67 80.98 501.3
907914 M 14.900 22.53 102.10 685.0
907915 B 12.400 17.68 81.47 467.8
908194 M 20.180 19.54 133.80 1250.0
908445 M 18.820 21.97 123.70 1110.0
908469 B 14.860 16.94 94.89 673.7
908489 M 13.980 19.62 91.12 599.5
908916 B 12.870 19.54 82.67 509.2
909220 B 14.040 15.98 89.78 611.2
909231 B 13.850 19.60 88.68 592.6
909410 B 14.020 15.66 89.59 606.5
909411 B 10.970 17.20 71.73 371.5
909445 M 17.270 25.42 112.40 928.8
90944601 B 13.780 15.79 88.37 585.9
909777 B 10.570 18.32 66.82 340.9
9110127 M 18.030 16.85 117.50 990.0
9110720 B 11.990 24.89 77.61 441.3
9110732 M 17.750 28.03 117.30 981.6
9110944 B 14.800 17.66 95.88 674.8
911150 B 14.530 19.34 94.25 659.7
911157302 M 21.100 20.52 138.10 1384.0
9111596 B 11.870 21.54 76.83 432.0
9111805 M 19.590 25.00 127.70 1191.0
9111843 B 12.000 28.23 76.77 442.5
911201 B 14.530 13.98 93.86 644.2
911202 B 12.620 17.15 80.62 492.9
9112085 B 13.380 30.72 86.34 557.2
9112366 B 11.630 29.29 74.87 415.1
9112367 B 13.210 25.25 84.10 537.9
9112594 B 13.000 25.13 82.61 520.2
9112712 B 9.755 28.20 61.68 290.9
911296201 M 17.080 27.15 111.20 930.9
911296202 M 27.420 26.27 186.90 2501.0
9113156 B 14.400 26.99 92.25 646.1
911320501 B 11.600 18.36 73.88 412.7
911320502 B 13.170 18.22 84.28 537.3
9113239 B 13.240 20.13 86.87 542.9
9113455 B 13.140 20.74 85.98 536.9
9113514 B 9.668 18.10 61.06 286.3
9113538 M 17.600 23.33 119.00 980.5
911366 B 11.620 18.18 76.38 408.8
9113778 B 9.667 18.49 61.49 289.1
9113816 B 12.040 28.14 76.85 449.9
911384 B 14.920 14.93 96.45 686.9
9113846 B 12.270 29.97 77.42 465.4
911391 B 10.880 15.62 70.41 358.9
911408 B 12.830 15.73 82.89 506.9
911654 B 14.200 20.53 92.41 618.4
911673 B 13.900 16.62 88.97 599.4
911685 B 11.490 14.59 73.99 404.9
911916 M 16.250 19.51 109.80 815.8
912193 B 12.160 18.03 78.29 455.3
91227 B 13.900 19.24 88.73 602.9
912519 B 13.470 14.06 87.32 546.3
912558 B 13.700 17.64 87.76 571.1
912600 B 15.730 11.28 102.80 747.2
913063 B 12.450 16.41 82.85 476.7
913102 B 14.640 16.85 94.21 666.0
913505 M 19.440 18.82 128.10 1167.0
913512 B 11.680 16.17 75.49 420.5
913535 M 16.690 20.20 107.10 857.6
91376701 B 12.250 22.44 78.18 466.5
91376702 B 17.850 13.23 114.60 992.1
914062 M 18.010 20.56 118.40 1007.0
914101 B 12.460 12.83 78.83 477.3
914102 B 13.160 20.54 84.06 538.7
914333 B 14.870 20.21 96.12 680.9
914366 B 12.650 18.17 82.69 485.6
914580 B 12.470 17.31 80.45 480.1
914769 M 18.490 17.52 121.30 1068.0
91485 M 20.590 21.24 137.80 1320.0
914862 B 15.040 16.74 98.73 689.4
91504 M 13.820 24.49 92.33 595.9
91505 B 12.540 16.32 81.25 476.3
915143 M 23.090 19.83 152.10 1682.0
915186 B 9.268 12.87 61.49 248.7
915276 B 9.676 13.14 64.12 272.5
91544001 B 12.220 20.04 79.47 453.1
91544002 B 11.060 17.12 71.25 366.5
915452 B 16.300 15.70 104.70 819.8
915460 M 15.460 23.95 103.80 731.3
91550 B 11.740 14.69 76.31 426.0
915664 B 14.810 14.70 94.66 680.7
915691 M 13.400 20.52 88.64 556.7
915940 B 14.580 13.66 94.29 658.8
91594602 M 15.050 19.07 97.26 701.9
916221 B 11.340 18.61 72.76 391.2
916799 M 18.310 20.58 120.80 1052.0
916838 M 19.890 20.26 130.50 1214.0
917062 B 12.880 18.22 84.45 493.1
917080 B 12.750 16.70 82.51 493.8
917092 B 9.295 13.90 59.96 257.8
91762702 M 24.630 21.60 165.50 1841.0
91789 B 11.260 19.83 71.30 388.1
917896 B 13.710 18.68 88.73 571.0
917897 B 9.847 15.68 63.00 293.2
91805 B 8.571 13.10 54.53 221.3
91813701 B 13.460 18.75 87.44 551.1
91813702 B 12.340 12.27 78.94 468.5
918192 B 13.940 13.17 90.31 594.2
918465 B 12.070 13.44 77.83 445.2
91858 B 11.750 17.56 75.89 422.9
91903901 B 11.670 20.02 75.21 416.2
91903902 B 13.680 16.33 87.76 575.5
91930402 M 20.470 20.67 134.70 1299.0
919537 B 10.960 17.62 70.79 365.6
919555 M 20.550 20.86 137.80 1308.0
91979701 M 14.270 22.55 93.77 629.8
919812 B 11.690 24.44 76.37 406.4
921092 B 7.729 25.49 47.98 178.8
921362 B 7.691 25.44 48.34 170.4
921385 B 11.540 14.44 74.65 402.9
921386 B 14.470 24.99 95.81 656.4
921644 B 14.740 25.42 94.70 668.6
922296 B 13.210 28.06 84.88 538.4
922297 B 13.870 20.70 89.77 584.8
922576 B 13.620 23.23 87.19 573.2
922577 B 10.320 16.35 65.31 324.9
922840 B 10.260 16.58 65.85 320.8
923169 B 9.683 19.34 61.05 285.7
923465 B 10.820 24.21 68.89 361.6
923748 B 10.860 21.48 68.51 360.5
923780 B 11.130 22.44 71.49 378.4
924084 B 12.770 29.43 81.35 507.9
924342 B 9.333 21.94 59.01 264.0
924632 B 12.880 28.92 82.50 514.3
924934 B 10.290 27.61 65.67 321.4
924964 B 10.160 19.59 64.73 311.7
925236 B 9.423 27.88 59.26 271.3
925277 B 14.590 22.68 96.39 657.1
925291 B 11.510 23.93 74.52 403.5
925292 B 14.050 27.15 91.38 600.4
925311 B 11.200 29.37 70.67 386.0
925622 M 15.220 30.62 103.40 716.9
926125 M 20.920 25.09 143.00 1347.0
926424 M 21.560 22.39 142.00 1479.0
926682 M 20.130 28.25 131.20 1261.0
926954 M 16.600 28.08 108.30 858.1
927241 M 20.600 29.33 140.10 1265.0
92751 B 7.760 24.54 47.92 181.0
smoothness_mean compactness_mean concavity_mean concave.points_mean
842302 0.11840 0.27760 0.3001000 0.147100
842517 0.08474 0.07864 0.0869000 0.070170
84300903 0.10960 0.15990 0.1974000 0.127900
84348301 0.14250 0.28390 0.2414000 0.105200
84358402 0.10030 0.13280 0.1980000 0.104300
843786 0.12780 0.17000 0.1578000 0.080890
844359 0.09463 0.10900 0.1127000 0.074000
84458202 0.11890 0.16450 0.0936600 0.059850
844981 0.12730 0.19320 0.1859000 0.093530
84501001 0.11860 0.23960 0.2273000 0.085430
845636 0.08206 0.06669 0.0329900 0.033230
84610002 0.09710 0.12920 0.0995400 0.066060
846226 0.09740 0.24580 0.2065000 0.111800
846381 0.08401 0.10020 0.0993800 0.053640
84667401 0.11310 0.22930 0.2128000 0.080250
84799002 0.11390 0.15950 0.1639000 0.073640
848406 0.09867 0.07200 0.0739500 0.052590
84862001 0.11700 0.20220 0.1722000 0.102800
849014 0.09831 0.10270 0.1479000 0.094980
8510426 0.09779 0.08129 0.0666400 0.047810
8510653 0.10750 0.12700 0.0456800 0.031100
8510824 0.10240 0.06492 0.0295600 0.020760
8511133 0.10730 0.21350 0.2077000 0.097560
851509 0.09428 0.10220 0.1097000 0.086320
852552 0.11210 0.14570 0.1525000 0.091700
852631 0.11860 0.22760 0.2229000 0.140100
852763 0.10540 0.18680 0.1425000 0.087830
852781 0.09440 0.10660 0.1490000 0.077310
852973 0.10820 0.16970 0.1683000 0.087510
853201 0.09847 0.11570 0.0987500 0.079530
853401 0.10640 0.18870 0.2319000 0.124400
853612 0.11090 0.15160 0.1218000 0.051820
85382601 0.11970 0.14960 0.2417000 0.120300
854002 0.09401 0.17190 0.1657000 0.075930
854039 0.10400 0.15590 0.1354000 0.077520
854253 0.09610 0.13360 0.1348000 0.060180
854268 0.09823 0.10980 0.1319000 0.055980
854941 0.08983 0.03766 0.0256200 0.029230
855133 0.09387 0.05131 0.0239800 0.028990
855138 0.10160 0.12550 0.1063000 0.054390
855167 0.08162 0.06031 0.0311000 0.020310
855563 0.12270 0.12180 0.1044000 0.056690
855625 0.09081 0.21900 0.2107000 0.099610
856106 0.10410 0.14360 0.0984700 0.061580
85638502 0.09714 0.10470 0.0825900 0.052520
857010 0.10990 0.16860 0.1974000 0.100900
85713702 0.08600 0.05943 0.0158800 0.005917
85715 0.11580 0.12310 0.1226000 0.073400
857155 0.10310 0.09092 0.0659200 0.027490
857156 0.08752 0.07698 0.0475100 0.033840
857343 0.08637 0.04966 0.0165700 0.011150
857373 0.07685 0.06059 0.0185700 0.017230
857374 0.08261 0.04751 0.0197200 0.013490
857392 0.11480 0.14850 0.1772000 0.106000
857438 0.09056 0.07081 0.0525300 0.033340
85759902 0.09524 0.05473 0.0303600 0.022780
857637 0.10530 0.12670 0.1323000 0.089940
857793 0.11370 0.13650 0.1293000 0.081230
857810 0.08060 0.03789 0.0006920 0.004167
858477 0.09752 0.05272 0.0206100 0.007799
858970 0.11340 0.08061 0.0108400 0.012900
